| TBNR | Tatbestandstext | FaP-Pkt | Euro | FV |
| 101000 | Sie kamen von der Fahrbahn ab und verursachten Sachschaden. | (B - 0) | 35,00 € | |
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||
| 101006 | Sie gerieten ins Schleudern und verursachten Sachschaden. | (B - 0) | 35,00 € | |
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||
| 101012 | Sie streiften beim Vorbeifahren ein Fahrzeug und verursachten Sach- | (B - 0) | 35,00 € | |
| schaden. | ||||
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||
| 101018 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rück- | (B - 0) | 10,00 € | |
| sicht außer Acht und beschmutzten dabei Andere. | ||||
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||
| 101024 | Sie stellten das Fahrzeug so ab, dass ein anderes Fahrzeug nicht weg- | (B - 0) | 20,00 € | |
| fahren konnte. | ||||
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||
| 101030 | Sie ließen an einer Fahrbahnverengung die im Verkehr erforderliche | (B - 0) | 35,00 € | |
| Sorgfalt außer Acht, so dass es zum Unfall kam. | ||||
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||
| 101036 | Sie behinderten +) Andere, indem Sie ihnen das Einordnen im | (B - 0) | 20,00 € | |
| sogenannten Reißverschlussverfahren nicht ermöglichten. | ||||
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||
| 101042 | Sie fuhren in den Kreuzungsbereich/Einmündungsbereich *) ein, ohne dem | (B - 0) | 30,00 € | |
| dort verkehrsbedingt wartenden Fahrzeug die Möglichkeit zu geben, | ||||
| diesen zu verlassen. | ||||
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||
| 101043 | Sie fuhren in den Kreuzungsbereich/Einmündungsbereich *) ein, ohne dem | (B - 0) | 35,00 € | |
| dort verkehrsbedingt wartenden Fahrzeug die Möglichkeit zu geben, | ||||
| diesen zu verlassen. Es kam zum Unfall. | ||||
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||
| 101048 | Sie behinderten +) durch das Parken auf einer Fußgängerfurt der | (B - 0) | 20,00 € | |
| Lichtzeichenanlage Andere. | ||||
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||
| 101060 | Sie behinderten +) durch das Parken Andere. | (B - 0) | 20,00 € | |
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||
| 101100 | Sie belästigten durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr | (B - 0) | 10,00 € | |
| erforderlichen Sorgfalt Andere mehr als nach den Umständen | ||||
| unvermeidbar. | ||||
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | ||||
| 101106 | Sie behinderten +) durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr | (B - 0) | 20,00 € | |
| erforderlichen Sorgfalt Andere mehr als nach den Umständen | ||||
| unvermeidbar. | ||||
| § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.2 BKat |

