Rechtsthemen
Rechtsthemen
Die Zahlungen der Versicherung an den Geschädigten nach einem Verkehrsunfall können die berücksichtigungsfähigen Werbungskosten mindern.
Erhält der Geschädigte eines Verkehrsunfalls Zahlungen von der Versicherung, so können diese Zahlungen, die die Steuerlast verringernden Werbungskosten mindern. Es sind dann weniger Werbungskosten in Ansatz zu bringen. Dies entschied das Finanzgericht Rheinland-Pfalz.
Prinzipiell ist es zwar so, dass Einkünfte aus privaten Versicherungen nicht zu den Steuerlast berücksichtigenden Einkommen zählen. Etwas anderes soll dann gelten, wenn das Auto zur Erzielung von Einkünften genutzt werde. Dies, weil die Zahlung der Versicherung die Werbungskosten in der entsprechenden Höhe ersetze, die Werbungskosten im Ergebnis also um den gezahlten Betrag zu kürzen sind (Urteil vom 29.05.2008; Az.: 3 K 1699/05).
Weiter wurde ausgeführt, dass es auch keinen Unterschied machen könne, ob die gezahlten Versicherungsprämien selbst als Werbungskosten geltend gemacht oder berücksichtigt worden seien oder nicht. Dies gelte insbesondere dann, wie im zu entscheidenden Fall, wenn der Geschädigte auf Grund der Versicherungsleistung wirtschaftlich gesehen nicht schlechter, als in der Situation, in der er sich vor dem Umfall befunden habe, stehen würde.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. beck-aktuell-Redaktion, Verlag C. H. Beck, 24. Juli 2008
Gebrauchtwagenkauf - Mangel
Kauft man als Verbraucher ein Fahrzeug bei einem gewerblichen Händler und kommt es innerhalb von 6 Monaten nach Übergabe des Fahrzeugs an den Käufer zu einem verschleißbedingten Mangel, so muss der Verkäufer des gebrauchten Kraftfahrzeugs die gesetzliche Vermutung widerlegen, dass das Fahrzeug bereits ursprünglich fehlerhaft war.
Tritt also innerhalb von 6 Monaten nach Übergabe des Kraftfahrzeugs an den Käufer ein Mangel auf, so gilt zunächst die Vermutung, dass dieser Mangel bei Vertragsabschluss und Übergabe bereits vorlag. Diese Vermutung gilt aufgrund der Gesetzeslage.
Wehrt der Verkäufer sich mit dem Vortrag, der Mangel sei erst nach Übergabe des Fahrzeugs aufgetreten, so muss er dies beweisen. Dies gilt nicht, wenn der Mangel mit der Art der Sache oder mit der Art des Mangels nicht vereinbar ist.
Tritt also bei üblicher Nutzung des Kraftfahrzeugs innerhalb der Sechsmonatsfrist ein vollständiger Verschleiß auf, so ist es Sache des Verkäufers, die Vermutung zu widerlegen, dass dieser Verschleiß schon bei Übergabe vorgelegen habe.
Dies kann der Verkäufer z.B. durch ein Gutachten oder durch Vorlegen eines Inspektionsnachweises, der vor Verkauf und Übergabe des Fahrzeugs durchgeführt worden ist.
Haben Sie Fragen zum Gebrauchtwagenkauf? Dann lassen Sie sich ein kostenloses, individuelles Angebot zur schriftlichen Ausarbeitung Ihrer Anfrage zusenden. Sie erhalten für Sie kostenlos ein Angebot zum Preis, Umfang und Dauer der Bearbeitung von einem Fachanwalt für Verkehrsrecht. Klicken Sie hier!
Haben Sie Fragen zum Bußgeldkatalog, lassen Sie sich ein kostenloses, individuelles Angebot zur schriftlichen Ausarbeitung Ihrer Anfrage zusenden. Sie erhalten für Sie kostenlos ein Angebot zum Preis, Umfang und Dauer der Bearbeitung. Klicken Sie hier!
Bussgeldkatalog - Nummer 50 - 99
50 | Bei stockendem Verkehr auf einer Autobahn oder Außerortsstraße für die Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen eine vorschriftsmäßige Gasse nicht gebildet | § 11 Abs. 2 | 20 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 11 | |||
Halten und Parken | |||
51 | Unzulässig gehalten | ||
51.1 | in den in § 12 Abs. 1 genannten Fällen | § 12 Abs. 1 | 10 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 12 | |||
51.1.1 | - mit Behinderung | §12 Abs. 1 | 15 € |
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | |||
51.2 | in „zweiter Reihe" | § 12 Abs. 4 Satz 1, 2 | 15 € |
Halbsatz 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 12 | |||
51.2.1 | - mit Behinderung | § 12 Abs. 4 Satz 1, 2 Halbsatz 2 | 20 € |
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | |||
51a | An einer engen oder unübersichtlichen | § 12 Abs. 1 Nr. 1, 2 | 15 € |
Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | § 49 Abs. 1 Nr. 12 | ||
51a.1 | - mit Behinderung | § 12 Abs. 1 Nr. 1, 2 | 25 € |
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | |||
51a.2 | länger als 1 Stunde | § 12 Abs. 1 Nr. 1, 2 | 25 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 12 | |||
51a.2.1 | - mit Behinderung | § 12 Abs. 1 Nr. 1, 2 | 35 € |
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | |||
51a.2 | wenn ein Rettungsfahrzeug im Einsatz | § 12 Abs. 1 Nr. 1, 2 | 40 € |
behindert worden ist | § 1 Abs. 2 | ||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | |||
52 | Unzulässig geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) in den Fällen, in denen § 12 Abs. 1 Nr. 3 bis 7, 9 StVO das Halten verbietet, oder auf Geh- und Radwegen | e) § 12 Abs. 1 Nr. 3 bis 7, 9, | 15 € |
Abs. 3 Nr. 8 Buchstabe c, | |||
Abs. 4a | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 12 | |||
§ 41 Abs. 2 Nr. 5 | |||
Satz 6 Buchstabe a | |||
Satz 2 (Zeichen 237) | |||
§ 49 Abs. 3 Nr. 4 | |||
§ 42 Abs. 4 (Zeichen 315) | |||
§ 49 Abs. 3 Nr. 5 | |||
52.1 | - mit Behinderung | a) § 12 Abs. 1 Nr. 3 bis 7, 9, | 25 € |
Abs. 3 Nr. 8 Buchstabe c, | |||
Abs. 4a | |||
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | |||
§ 41 Abs. 2 Nr. 5 | |||
Satz 6 Buchstabe a | |||
Satz 2 (Zeichen 237) | |||
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, | |||
Abs. 3 Nr. 4 | |||
§ 42 Abs. 4 (Zeichen 315) | |||
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, | |||
Abs. 3 Nr. 5 | |||
52.2 | länger als 1 Stunde | a) § 12 Abs. 1 Nr. 3 bis 7, 9, | 25 € |
Abs. 3 Nr. 8 Buchstabe c, | |||
Abs. 4a | |||
§ 49 Abs. 1 Nr.12 | |||
§ 41 Abs. 2 Nr. 5 | |||
Satz 6 Buchstabe a | |||
Satz 2 (Zeichen 237) | |||
§ 49 Abs. 3 Nr. 4 | |||
§ 42 Abs. 4 (Zeichen 315) | |||
§ 49 Abs. 3 Nr. 5 | |||
52.2.1 | - mit Behinderung | a) § 12 Abs. 1 Nr. 3 bis 7, 9, | 35 € |
Abs. 3 Nr. 8 Buchstabe c, | |||
Abs. 4a | |||
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | |||
§ 41 Abs. 2 Nr. 5 | |||
Satz 6 Buchstabe a | |||
Satz 2 (Zeichen 237) | |||
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, | |||
Abs. 3 Nr. 4 | |||
§ 42 Abs. 4 (Zeichen 315) | |||
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, | |||
Abs. 3 Nr. 5 | |||
53 | Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | § 12 Abs. 1 Nr. 8 | 35 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 12 | |||
53.1 | und dadurch ein Rettungsfahrzeug im | § 12 Abs. 1 Nr. 8 | 50 € |
Einsatz behindert | § 1 Abs. 2 | ||
§ 49 Abs. 1 Nr. 12 | |||
54 | Unzulässig geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) in den in § 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 Buchstabe a, b oder d oder Nr. 9 genannten Fällen | § 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 | 10 € |
Buchstabe a, b, Nr. 9 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr.12 | |||
54.1 | - mit Behinderung | § 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 | 15 € |
Buchstabe a, b, d, Nr. 9 | |||
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 12 | |||
54.2 | länger als 3 Stunden | § 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 | 20 € |
Buchstabe a, b, d, Nr. 9 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr.12 | |||
54.2.1 | - mit Behinderung | § 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 | 30 € |
Buchstabe a, b, d, Nr. 9 | |||
§ 1 Abs. 2 |
Haben Sie Fragen zum Bußgeldkatalog, lassen Sie sich ein kostenloses, individuelles Angebot zur schriftlichen Ausarbeitung Ihrer Anfrage zusenden. Sie erhalten für Sie kostenlos ein Angebot zum Preis, Umfang und Dauer der Bearbeitung. Klicken Sie hier!
Bussgeldkatalog - Nummer 100 - 149
100 | Vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt | § 21a Abs. 1 Satz 1 | 30 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 20a | |||
101 | Während der Fahrt keinen geeigneten Schutzhelm getragen | § 21a Abs. 2 Satz 1 | 15 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 20a | |||
Ladung | |||
102 | Ladung oder Ladeeinrichtung nicht verkehrssicher verstaut oder gegen Herab- | ||
fallen nicht besonders gesichert | |||
102.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | § 22 Abs. 1 | 50 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 21 | |||
102.1.1 | - mit Gefährdung | § 22 Abs. 1 | 75 € |
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 21 | |||
102.2 | bei anderen als in Nummer 102.1 | § 22 Abs. 1 | 35 € |
genannten Kraftfahrzeugen | § 49 Abs. 1 Nr. 21 | ||
102.2.1 | - mit Gefährdung | § 22 Abs. 1 | 50 € |
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 21 | |||
103 | Ladung oder Ladeeinrichtung gegen | § 22 Abs. 1 | 10 € |
vermeidbaren Lärm nicht besonders gesichert | § 49 Abs. 1 Nr. 21 | ||
104 | Fahrzeug geführt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20 m betrug | § 22 Abs. 2 Satz 1 | 40 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 21 | |||
105 | Fahrzeug geführt, das zusammen mit der Ladung | § 22 Abs. 2, 3.4 Satz 1, 2, | 20 € |
eine der höchstzulässigen Abmessungen überschritt, soweit die Gesamthöhe nicht mehr als 4.20 m betrug, oder dessen Ladung unzulässig über das Fahrzeug hinausragte | Abs. 5 Satz 2 | ||
§ 49 Abs. 1 Nr. 21 | |||
106 | Vorgeschriebene Sicherungsmittel nicht oder nicht ordnungsgemäß angebracht | § 22 Abs. 4 Satz 3 bis 5, | 25 € |
Abs. 5 Satz 1 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 21 |
{mospagebreak title=107 -110}
Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers | |||
107 | Als Fahrzeugführer nicht dafür gesorgt, dass | ||
107.1 | seine Sicht oder sein Gehör durch die Besetzung, | § 23 Abs. 1 Satz 1 | 10 € |
Tiere, die Ladung, ein Gerät oder den Zustand des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt war | § 49 Abs. 1 Nr. 22 | ||
107.2 | das Fahrzeug, der Zug, die Ladung oder die Besetzung vorschriftsmäßig war oder die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung nicht litt | § 23 Abs. 1 Satz 2 | 25 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 22 | |||
107.3 | das vorgeschriebene Kennzeichen stets gut lesbar war | § 23 Abs. 1 Satz 3 | 5 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 22 | |||
107.4 | an einem Kraftfahrzeug, an dessen Anhänger oder an einem Fahrrad die vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtung auch am Tage vorhanden oder betriebsbereit war | § 23 Abs. 1 Satz 4 | 10 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 22 | |||
107.4.1 | - mit Gefährdung | § 23 Abs. 1 Satz 4 | 20 € |
§ 1 Abs. 2 | |||
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 22 | |||
107.4.2 | - mit Sachbeschädigung | 25 € | |
108 | Als Fahrzeugführer nicht dafür gesorgt, dass das | § 23 Abs. 1 Satz 2 | 50 € |
Fahrzeug, der Zug, die Ladung oder die Besetzung vorschriftsmäßig war, wenn dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war oder die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung wesentlich litt | § 49 Abs. 1 Nr. 22 | ||
109 | (gestrichen) | ||
109.1 | (gestrichen) | ||
109.2 | (gestrichen) | ||
109a | Als Kfz-Führer ein technisches Gerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören | § 23 Abs. 1b | 75 € |
§ 49 Abs. 1 Nr. 22 |
{mospagebreak title=110 - 119}
5. Arbeitsort
Arbeitsverträge enthalten häufig Regelungen zum Arbeitsort, dass heißt dem Ort, an welchem der Arbeitnehmer die vertragliche Leistung erbringen muss. Dies ist insbesondere dann bedeutsam, wenn der Arbeitsgeber mehrere Betriebsstätten unterhält. Beispielsweise in München, Frankfurt und Düsseldorf. Ist der Arbeitsort nicht geregelt und erfordert die Arbeitsleistung ein Einsatz in unterschiedlichen Filialen, könnte der Arbeitgeber bestimmen, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Arbeitsorten tätig sein muss. Sofern der Arbeitsort nicht bestimmt ist, kann der Arbeitsgeber daher sein direktionsrecht ausüben und dem Arbeitnehmer auch eine Wechseltätigkeit an verschiedenen Stellen zuweisen. Dabei ist es zulässig, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer innerhalb des Betriebes versetzt bzw. umsetzt.
Für Arbeitnehmer insbesondere das Augenmerk darauf zu legen, falls eine Regelung im Arbeitsvertrag die Versetzung an einen anderen Ort vorsieht bzw. falls sich der Arbeitgeber eine solche Versetzungsmöglichkeit vorbehält. In diesem Fall kann die Versetzung problemlos auch an einen weiter entfernten Arbeitsort erfolgen. Falls ein Ortswechsel unbedingt vermieden werden soll, etwa weil der Arbeitgeber schulpflichtige Kinder hat, welche er aus ihrem sozialen Umfeld nicht herausreißen möchte, muss der Arbeitgeber darauf achten, dass die Stadt oder der Stadtteil, in dem er seine Tätigkeit ausüben möchte, im Arbeitsvertrag als Arbeitsort genannt ist. Das gleiche gilt, falls der Arbeitnehmer bei größeren Unternehmen an einer bestimmten Betriebsstätte oder in einer bestimmten Filiale tätig werden möchte.
weiter Informationen zum Arbeitsvertrag finden Sie hier:
9. Beginn des Arbeitsverhältnisses
10. Sondervergütung, Tantieme, Gratifikation
13. Pfändungsklauseln, Abtretungsverbote
Haben Sie Fragen zum Arbeitsrecht, zur Kündigung oder zum Arbeitsvertrag? Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen. Klicken Sie hier!